বি-সিরিজ স্থায়ী চুম্বক কম জড়তা সার্ভো মোটর
কম ক্ষতি এবং কম ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শব্দ- সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা জন্য কয়েল সুন্দরভাবে এবং শক্তভাবে ক্ষত হয়.
উচ্চ সুরক্ষা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন- স্টেটর ইনজেকশন-মোল্ডিং প্রক্রিয়াটি ভাঙ্গন ছাড়াই 3000 V পর্যন্ত একটি সহ্য ভোল্টেজ, দ্রুত তাপ অপচয় এবং IP67 পর্যন্ত প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং প্রদান করে।
বৃহত্তর নমনীয়তা- কম জড়তা লোডের অধীনে ঘন ঘন উচ্চ গতির ফরোয়ার্ড/রিভার্স স্টার্ট-আপের জন্য মোটরকে আদর্শ করে তোলে।
মসৃণ অপারেশন- ইন্টিগ্রেটেড স্টেটর ঢালাই প্রক্রিয়া একটি শক্তিশালী এবং অনমনীয় কাঠামো নিশ্চিত করে।
উচ্চ এনকোডার সামঞ্জস্য- অপটিক্যাল ইনক্রিমেন্টাল, ম্যাগনেটিক ইনক্রিমেন্টাল, অ্যাবসলিউট এবং রিসোভার সহ বিস্তৃত এনকোডার ধরনের সমর্থন করে।
সিরিজ ভেরিয়েন্ট
A (হাই-ভোল্টেজ) সিরিজ
রেটেড ভোল্টেজ: 220 V - 380 V
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: SCARA এবং DELTA রোবট; ছোট শিল্প সার্ভো মোটর
B (লো-ভোল্টেজ) সিরিজ
রেট ভোল্টেজ: 48 V কম ভোল্টেজ সার্ভো মোটর
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: AGVs (অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকেল) এবং মেডিকেল রোবট; রোবোটিক্সের জন্য সার্ভো মোটর
B-Series 60 Frame Servo Motors – প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
| প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ | ||||
| মোটর মডেল | ইউনিট | SF60B02030M2014 | SF60B04030M2014 | SF60B06030M2014 |
| ড্রাইভ ভোল্টেজ (V) | V | 48 | 48 | 48 |
| রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | কিলোওয়াট | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| রেটেড টর্ক (N·m) | Nm | 0.64 | 1.27 | 1.92 |
| পিক টর্ক (N·m) | Nm | 1.92 | 3.81 | 5.8 |
| রেট করা গতি (rpm) | আরপিএম | 3000(সর্বোচ্চ 3500) | 3000(সর্বোচ্চ 3500) | 3000(সর্বোচ্চ 3500) |
| রেট করা বর্তমান (A) | A | 6.5 | 12.8 | 18 |
| রটার জড়তা | kg·m² | 0.264×10⁻⁴ | 0.407×10⁻⁴ | 0.526×10⁻⁴ |
| টর্ক সহগ | Nm/A | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| বৈদ্যুতিক সময় কনস্ট. | ms | 5.1 | 4.4 | 5.7 |
| লাইন প্রতিরোধের | Ω | 0.43 | 0.18 | 0.14 |
| লাইন আবেশ | mH | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
| লাইন ব্যাক EMF const. | V/krpm | 6 | 7 | 7.5 |
| মেরু-জোড়া | / | 4 (5 জোড়া খুঁটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) | ||
| এনকোডার রেজোলিউশন (পিপিআর) | / | 2500/ পরম | ||
| নিরোধক ক্লাস | / | F | ||
| সুরক্ষা শ্রেণী | / | IP65 | ||
| পরিবেশ পরিস্থিতি | / | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -20 ডিগ্রি থেকে 50 ডিগ্রি আপেক্ষিক আর্দ্রতা: <90% RH (অ-ঘন) |
||
| দৈর্ঘ্য | মিমি | 96 | 124 | 140 |
| ওজন | কেজি | 1.15 | 1.72 | 2.03 |
| ওজন (ব্রেক সহ) | কেজি | 1.55 | 2.15 | 2.45 |


পরিপূরক স্পেসিফিকেশন - বি-সিরিজ 60 ফ্রেম সার্ভো মোটরস
1. মাত্রা এবং ওজন
| মডেল (ক্রমানুসারে) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|
| SF60B02030M2014 | 96 |
| SF60B04030M2014 | 124 |
| SF60B06030M2014 | 140 |
2. সংযোগকারী পিন অ্যাসাইনমেন্ট
2.1 মোটর পাওয়ার সংযোগকারী
| উইন্ডিং ওয়্যার | U | V | W | পিই |
| সকেট নম্বর | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.2 এনকোডার সকেট (পরম) (7-পিন)
| সংকেত পিন সংজ্ঞা | পিই | 5V | 0V | SD+ | SD- | ভিবি+ | ভিবি- |
| পিন নম্বর | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.3 15-পিন এনকোডার সংযোগকারী
| সংকেত পিন সংজ্ঞা | ঢাল | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| পিন নম্বর | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
মাউন্টিং মাত্রা (মিমি)
| 60B মাউন্টিং মাত্রা | |||||||||||||
| মোটর ফ্ল্যাঞ্জের আকার (মিমি) | মোটর মডেল | ব্রেক | মোটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | আউটপুট খাদ মাত্রা (মিমি) | ফ্ল্যাঞ্জ মুখের মাত্রা (মিমি) | মূল মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | ||||||
| এলএল | এলবিজেড | M | S | এফএস | FH | এলএস | Q | QL | QH | ||||
| 60 | SF60B02030M2014 | না | 96±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.1 | ||
| SF60B02030M2Z14 | হ্যাঁ | / | 131±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.55 | |||
| SF60B04030M2014 | না | 124±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 1.7 | |||
| SF60B04030M2Z14 | হ্যাঁ | / | 165±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.15 | |||
| SF60B06030M2014 | না | 140±1 | / | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2 | |||
| SF60B06030M2Z14 | হ্যাঁ | / | 181±1 | 30±0.3 | 3 | 8.5 | 5 | 25 | 16.8 | 2.45 | |||
| দ্রষ্টব্য: একটি 60 মিমি ফ্ল্যাঞ্জ সহ সমস্ত ছয়টি মডেল একই শ্যাফ্ট এক্সটেনশন, কী/কীওয়ে এবং ফ্ল্যাঞ্জ পাইলট মাত্রা ভাগ করে (শ্যাফ্ট ব্যাস S=⌀14 +0.010/-0.015; ফ্ল্যাঞ্জ পাইলট ব্যাস FS=⌀{{5}/-0)। শুধুমাত্র মোটর দৈর্ঘ্য এবং ওজন পরিবর্তিত হয়. "ব্রেক" কলামে, "না" ব্রেক ছাড়া একটি মোটর নির্দেশ করে, যখন "হ্যাঁ" একটি ব্রেক দিয়ে সজ্জিত একটি মোটর নির্দেশ করে। | |||||||||||||



গরম ট্যাগ: বি-সিরিজ 60 স্থায়ী চুম্বক সার্ভো মোটর, চীন বি-সিরিজ 60 স্থায়ী চুম্বক সার্ভো মোটর প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা

